該系列電源防雷箱并聯(lián)安裝在電源線路上,不影響電源線路的正常工作。可應(yīng)用于石油化工、天然氣、煙花炮竹、煤礦和其他礦山、礦場、礦井以及制造、使用或儲存火炸藥及其制品的危險建筑物等易燃易爆行業(yè)的電子電源設(shè)備的防雷及操作過電壓保護(hù)。
安裝說明 :
防雷箱可采用懸掛方式固定在墻壁上。
注意事項:
1.安裝時必須斷開電源,嚴(yán)禁帶電操作,連接導(dǎo)線必須符合要求;
2.防雷箱在工作期間,應(yīng)定期檢測并查看狀態(tài)指示燈是否正常;
3.當(dāng)紅燈亮?xí)r,表示該相防雷阻件已劣化或被雷擊損壞,需要維修;
4.安裝時,所有連接導(dǎo)線要求短、粗、直,并連接牢靠;
5.安裝完后,合上自動斷路器開關(guān),檢查工作狀態(tài)是否正常;
6.用戶單位制定防雷設(shè)施管理制度,并指定專人管理;
7.定期檢查(測)防雷箱的工作情況,雷雨過后及時查看,嚴(yán)禁已老化。
防爆型電源防雷箱的箱體是采用符合GB3836.3-2010《爆炸性環(huán)境 第3部分:由增安型“e”保護(hù)的設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)要求的防爆箱,防爆標(biāo)志是:Ex eⅡ T6 Gb/DIP A21 TA T6。防爆箱內(nèi)部安裝的是按照GB18802.1-2011《低壓電涌保護(hù)器(SPD) 第1部分 低壓配電系統(tǒng)的保護(hù)器性能要求和試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)的電源防雷模塊,并內(nèi)置了斷路器,其中KBT-AD系列配置的電源防雷模塊為I級試驗(T1)電涌保護(hù)器,用于第一級雷電防護(hù),KBT-BD和KBT-CD系列配置的電源防雷模塊為II級試驗(T2)電涌保護(hù)器,分別用于第二級和第三級雷電防護(hù)。適合各種電網(wǎng)制式的電源系統(tǒng),防止雷擊產(chǎn)生的脈沖浪涌及瞬間過電壓對用電設(shè)備造成損害。
名稱 | 防爆型三相電源防雷箱 | 防爆型單相電源防雷箱 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品編碼 | X23-01 | X23-02 | X23-03 | X23-04 | X23-05 | X23-06 | X23-07 | X24-01 | X24-02 | X24-03 | X24-04 | X24-05 | X24-06 | X24-07 | |||||
型號 | KBT-AD100E | KBT-AD80E | KBT-BD80E | KBT-BD60E | KBT-BD40E | KBT-CD20E | KBT-CD10E | KBT-AD100E | KBT-AD80E | KBT-BD80E | KBT-BD60E | KBT-BD40E | KBT-CD20E | KBT-CD10E | |||||
規(guī)格 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
保護(hù)級別 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | |||||||||||||
試驗類別 | T1(Ⅰ級) | T2(Ⅱ級) | T2(Ⅱ級) | T1(Ⅰ級) | T2(Ⅱ級) | T2(Ⅱ級) | |||||||||||||
額定工作電壓Un(V) | AC250/400 | AC250/400 | AC250/400 | AC250 | AC250 | AC250 | |||||||||||||
最大持續(xù)工作電壓Uc(V) | 255 | 255 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 255 | 255 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||
沖擊電流(10/350μs)Iimp(kA) | 25 | 20 | / | / | / | / | / | 25 | 20 | / | / | / | / | / | |||||
標(biāo)稱放電電流In(kA) (T1:10/350,T2:8/20) | 25 | 20 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 25 | 20 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | |||||
最大放電電流Imax(kA) | / | / | 160 | 120 | 80 | 40 | 20 | / | / | 160 | 120 | 80 | 40 | 20 | |||||
電壓保護(hù)水平Up(kV) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | |||||
連接導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)(mm2) | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2.5 | |||||
接地線標(biāo)準(zhǔn)(mm2) | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | |||||
外形尺寸(mm) | 300×300×140 | 230×230×107 | 190×190×110 | ||||||||||||||||
安裝方式 | 掛墻安裝,開孔尺寸340×250mm,開4個φ10mm×50孔 | 掛墻安裝,開孔尺寸265×195mm,開4個φ10mm×50孔 | 掛墻安裝,開孔尺寸237×158mm,開4個φ10mm×50孔 | ||||||||||||||||
響應(yīng)時間t(ns) | <25 | ||||||||||||||||||
保護(hù)模式 | L/N-PE | ||||||||||||||||||
外殼材料 | 鑄鋁,表面靜電噴塑 | ||||||||||||||||||
外殼阻燃等級/防爆標(biāo)志 | UL94-V0/ Ex eⅡ T6 Gb/DIP A21 TA T6 | ||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP65 | ||||||||||||||||||
推薦串聯(lián)過流保護(hù)器 | 內(nèi)置斷路器 | ||||||||||||||||||
接口類型 | M5螺絲壓接 | ||||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||
參考標(biāo)準(zhǔn) | IEC61643-1:2005 GB18802.1-2011 |
地址:海口市美蘭區(qū)大英山東三路2號海航國興城飛行公館二期公寓10-507房
電話:0898-66722468
傳真:0898-68589479
Copyright ? 2016湖南普天科比特防雷技術(shù)有限公司海口分公司 瓊ICP備12002169號-1 技術(shù)支持:海南布谷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司